| |
Dernières actualités
Troisième édition de l'évènement Eclipse Time
Source : Anyware Technologie le 6 mai 2008 posté le 7/05/08 - Informatique >> Faire un commentaire >> Voir les commentaires | Conseil Général : 3,2 millions d'euros pour l'éducation en 2008
Source : La lettre du président avril 2008 N°29 posté le 5/05/08 - Technologies éducatives & interactives >> Faire un commentaire >> Voir les commentaires | Maxicours sera présent sur Ludovia en 2008
Source : Maxicours David Pioch le 28/04/08 posté le 5/05/08 - Technologies éducatives & interactives >> Faire un commentaire >> Voir les commentaires | Les entreprises poussent en pépinière à Cap Couserans
6 porteurs de projet ont fait ce choix, dans des secteurs d'activité différents, preuve de la fertilité du concept : Géoland International, Form@scop, Cogitae, GrandAir, Aramis Energies et Sandrine Gouazé. (+...) Source : La Dépêche Economie ARIEGE du 25/04/2008 - Création et devt .d'entreprises | Talcs de Luzenac : Alexander Kristen
Talcs de Luzenac : Alexander Kristen "ne pas regarder le coût du développement durable". Directeur général de Rio Tinto Minerals pour le site de Luzenac, Alexander Kristen ne cache pas ses ambitions en terme de développement durable. Selon lui, la mise en oeuvre de différentes actions ne peut dépendre de la seule logique financière. (+...) Source : La Dépêche Economie ARIEGE du 25/04/2008 - Entreprises Ariégeoises | La zone d'activité des Pignes
A vocation industrielle et artisanale, cette zone joue aussi sur l'offre de terrain en faveur de la logistique, un acteur du développement qui a les faveurs de Midi-Pyrénées actuellement. Cette zone classée "AFR" permet aux entreprises qui réalisent des investissements de bénéficier du taux d'aide maximum. (+...) Source : La Dépêche Economie ARIEGE du 25/04/2008 - Zones d'activités | Installation en milieu rural
Le Conseil général vient de mettre en place l'aide départementale à l'installation en milieu rural (ADIMIR) -essentiellement les cantons de moins de 5 000 habitants. Cette prime s'adresse à toutes les personnes ayant un projet de création ou de reprise dans les secteurs de l'artisanat, du commerce ou de services à la personne. L'ADIMIR concerne également les télétravailleurs. Pour les renseignements, prendre contact avec les services économiques du conseil général. (+...) Source : La Dépêche Economie ARIEGE du 25/04/2008 - Aides aux entreprises | Aubert et Duval : la moitié du personnel renouvelée
C'est dans les ateliers que les embauches se sont faites plus nombreuses. ... d'ici la fin de l'année, Aubert et Duval sera passée de 730 à 1 030 salariés, rajeunissant sa moyenne d'age de presque 10 ans. Les forces vives d'A&D en chiffres : sur les 1 030 salariés, 500 ont moins de 5 ans d'ancienneté. La majorité des jeunes qui entrent dans l'entreprise ont entre 20 et 25 ans. 7 % de la masse salariale est en formation. (+...) Source : La Dépêche Economie ARIEGE du 25/04/2008 - Entreprises Ariégeoises | FGIF : pour aider les femmes à investir... comme ces 11 porteuses de projets
Il s'agit d'une garantie apportée par l'Etat sur les prêts bancaires efffectués par des femmes qui désirent s'investir dans le monde de l'entreprise. En 2006 et 2007, 11 projets ariégeois (10 créations ou reprises d'entreprise et 1 développement) ont ainsi été cautionnés. Le montant moyen des prêts s'élève à 29 860 euros. Renseignements auprès de la DDDFE de Foix. (+...) Source : La Dépêche Economie ARIEGE du 25/04/2008 - Aides aux entreprises | Intérim : 1 000 emplois équivalents plein-temps
Le recours à l'emploi intérimaire demeure plutôt stable en Ariège selon les statistiques. L'effectif global dans le département représentait en 2006, 990 équivalents plein-temps. En Ariège, l'intérim est essentiellement industriel, (la métallurgie, la transformation des métaux, avec une baisse dans l'industrie textile). (+...) Source : La Dépêche Economie ARIEGE du 25/04/2008 - Travail - Emploi - Formation |
|
|
|